400-665-6555
灑水車又稱噴灑車、多功能灑水車、園林綠化灑水車、運水車。適用于各種路面沖洗,樹木、草坪綠化、高空建筑沖洗等。具有灑水、除塵、高低位噴灑,農藥噴灑、護欄沖洗等功能。
立即咨詢
國六東風多利卡D6灑水車(CLW5070GSSD6)產品主要技術資料 |
|||
產品名稱 | 國六東風多利卡D6灑水車 | 外型尺寸(mm) | 5990 * 2000 * 2380 (mm) |
底盤型號 | EQ1075SJ3CDF | 罐體容積(立方) | 5-6立方/噸 |
前排乘客 | 2 | 額定載客(人) | 2 |
總質量(kg) | 7360 | 接近/離去角(°) | 21/16 |
額定質量(kg) | 3855 | 前懸/后懸(mm) | 1055/1627 |
整備質量(kg) | 3375 | 最高車速(km/h) | 90 |
排放標準 | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
整車說明 | 1、該車僅選用3308mm軸距,罐體容積為5立方米,罐體尺寸為(mm):3400×1600×1100,3300×1600×1100。2、防護材料:Q235B碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):120×50,后部防護離地高度(mm):430。3、ABS型號/廠家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄陽東風隆誠機械有限責任公司。4、專用裝置:罐體,主要用于路面灑水及園林綠化。5、隨底盤選裝駕駛室??蛇x裝前沖灑水裝置位置??蛇x裝尾燈安裝位置。 |
東風多利卡國六5噸灑水車底盤參數 | |||
底盤型號 | EQ1075SJ3CDF | 燃油種類 | 柴油 |
軸數 | 2 | 前輪距(mm) | 1525,1519 |
軸距(mm) | 3308 | 后輪距(mm) | 1498,1516 |
輪胎數 | 6 | 輪胎規格 | 7.00R16 |
國六東風多利卡D6灑水車發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
D20TCIF1 YCY24140-60 CA4DB1-11E6 CY4BK461 CY4BK161 Q23-115E60 H20-120E60 CA4DB1-13E6 |
昆明云內動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 中國第一汽車集團有限公司 東風輕型發動機有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 |
1999 2360 2207 2953 3707 3856 2300 2000 |
93/127 103/141 81/111 120/164 95/130 105/143 85/116 90/123 |
上一篇:東風御龍雙橋20噸灑水車
下一篇:東風D9多利卡12方國六灑水車
每天前10名撥打18871123000購車即可享受官方優惠活動
程力專用汽車股份有限公司