400-665-6555
程力純電動清洗車(CLW5030GQXBEV)產品主要技術資料 | |||
產品名稱 | 程力純電動清洗車(CLW5030GQXBEV) | 外型尺寸(mm) | 4970×1620×1900 |
底盤型號 | CLW5030BEV | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | 額定載客(人) | ||
總質量(kg) | 3480 | 接近/離去角(°) | 28/20 |
額定質量(kg) | 540 | 前懸/后懸(mm) | 635/955 |
整備質量(kg) | 最高車速(km/h) | 110 | |
排放標準 | |||
整車說明 |
程力純電動清洗車底盤參數 | |||
底盤型號 | CLW5030BEV | 燃油種類 | 純電動 |
軸數 | 2 | 前輪距(mm) | 1360,1385 |
軸距(mm) | 3050 | 后輪距(mm) | 1380,1400 |
輪胎數 | 4 | 輪胎規格 |
程力純電動清洗車發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YBM401 | 南京越博汽車電子有限公司 | 25 |
上一篇:長安小型清洗車
下一篇:東風清洗車
每天前10名撥打18871123000購車即可享受官方優惠活動
程力專用汽車股份有限公司