400-665-6555
東風4.2方清洗車(CLW5080GQX5)產品主要技術資料 | |||
產品名稱 | 東風4.2方清洗車(CLW5080GQX5) | 外型尺寸(mm) | 6500,7000,6700,7200×2180×2190,2390 |
底盤型號 | EQ1082GLJ2 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | 2,3 | 額定載客(人) | |
總質量(kg) | 8250 | 接近/離去角(°) | 24/12 |
額定質量(kg) | 4020,3955,3620,3555 | 前懸/后懸(mm) | 1070/2130,1180/2220 |
整備質量(kg) | 4100,4500 | 最高車速(km/h) | 90 |
排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
整車說明 | 罐體有效容積:4.19立方米;罐體外形尺寸(長/長軸/短軸)(mm):4200(實際長2800,其中前部1400用于安裝高壓泵用)/1800/1300。選裝國產泵(國產泵重400kg),罐體有效容積:3.73立方米;罐體外形尺寸(長/長軸/短軸)(mm):4200(實際長2500,其中前部1700用于安裝高壓泵用)/1800/1300。罐體選裝橢圓型罐體,隨底盤選裝駕駛室。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):100×50,后部防護離地高度(mm):450.整車長/軸距/前懸/后懸對應關系為(mm):6500/3300/1070/2130,7000/3800/1070/2130,6700/3300/1180/2220,7200/3800/1180/2220.ABS型號為3631010-C2000,生產廠家為東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司.輪胎型號為7.50-16LT 14PR,7.50R16LT 14PR,8.25-16LT 12PR,8.25R16LT 12PR. |
東風4.2方清洗車底盤參數 | |||
底盤型號 | EQ1082GLJ2 | 燃油種類 | 柴油 |
軸數 | 2 | 前輪距(mm) | 1506,1590,1750,1770 |
軸距(mm) | 3300,3800,3950,4500 | 后輪距(mm) | 1530,1586,1650 |
輪胎數 | 6 | 輪胎規格 | 7.50-16LT 14PR,7.50R16LT 14PR,8.25-16LT 12PR,8.25R16LT 12PR |
東風4.2方清洗車發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4BK151 CY4SK251 YC4FA130-50 4DX23S-130E5 |
東風朝陽朝柴動力有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 |
3856 3856 2982 3857 |
105 115 95 97.5 |
上一篇:福田4.1方清洗車
下一篇:福田8.5方清洗車
每天前10名撥打18871123000購車即可享受官方優惠活動
程力專用汽車股份有限公司