400-665-6555
福建奔馳新威霆平頂救護車(GPY5032XJHSHTB0)產品主要技術資料 | |||
產品名稱 | 福建奔馳新威霆平頂救護車(GPY5032XJHSHTB0) | 外型尺寸(mm) | 5370×1928×2220,2330,2440 |
底盤型號 | FA6541 整車 福建奔馳汽車有限公司 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | 額定載客(人) | 3-7 | |
總質量(kg) | 3100 | 接近/離去角(°) | 16.5/12.5 |
額定質量(kg) | 前懸/后懸(mm) | 895/1045 | |
整備質量(kg) | 2400,2520,2600 | 最高車速(km/h) | 185 |
排放標準 | GB18352.5-2013國Ⅴ | ||
整車說明 | 發動機凈功率為155Kw; 1.可選裝側面全部盲窗或部分盲窗,后部盲窗,選裝推拉側車窗;2.除外置警燈外,可選裝隱藏式警燈 ,平頂外置警燈:車高:2220mm,,高頂外置警燈/高頂內置警燈:車高:2330mm;.3. 車輛外部可根據用戶或行業要求粘貼或噴涂車身裝飾條、圖案、字樣;4.專用裝置描述:警示燈警報系統,自動上車擔架,醫療器械柜;5.隨原車選用單開或雙開后則推拉式車門,隨原車選用輪鈷蓋;6. 帶OBD;2.ABS廠家:博世汽車部件(蘇州)有限公司,ABS型號:ESP9;; |
福建奔馳新威霆平頂救護車底盤參數 | |||
底盤型號 | FA6541 整車 福建奔馳汽車有限公司 | 燃油種類 | 汽油 |
軸數 | 2 | 前輪距(mm) | 1666 |
軸距(mm) | 3430 | 后輪距(mm) | 1646 |
輪胎數 | 4 | 輪胎規格 | 245/45R18, 245/50R18, 235/55R17 |
福建奔馳新威霆平頂救護車發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
274920 | 北京奔馳汽車有限公司 | 1991 | 155 |
上一篇:福田奔馳凌特救護車
下一篇:進口大眾T6凱路威救護車
每天前10名撥打18871123000購車即可享受官方優惠活動
程力專用汽車股份有限公司