400-665-6555
高空作業車(CLW5060JGKN4)產品主要技術資料 | |||
產品名稱 | 高空作業車(CLW5060JGKN4) | 外型尺寸(mm) | NJ1080DCJS4 |
底盤型號 | NJ1080DCJS4 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | 額定載客(人) | ||
總質量(kg) | 5940 | 接近/離去角(°) | 25/12 |
額定質量(kg) | 前懸/后懸(mm) | 1070/2100 | |
整備質量(kg) | 5550 | 最高車速(km/h) | 90 |
排放標準 | GB17691-2005國Ⅳ,GB3847-2005 | ||
整車說明 | 該車吊臂前伸為1580mm。隨底盤選裝駕駛室。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):180×50,后部防護離地高度(mm):450。 |
高空作業車底盤參數 | |||
底盤型號 | NJ1080DCJS4 | 燃油種類 | 柴油 |
軸數 | 2 | 前輪距(mm) | 1780,1675 |
軸距(mm) | 3800 | 后輪距(mm) | 1586,1650 |
輪胎數 | 6 | 輪胎規格 | 7.50-16LT 14PR,7.50R16LT 14PR,8.25-16LT 14PR,8.25R16LT 14PR |
高空作業車發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YZ4DA2-40 YN38CRD1 YZ4DA1-40 |
濰柴動力揚州柴油機有限責任公司 昆明云內動力股份有限公司 濰柴動力揚州柴油機有限責任公司 |
3660 3760 3660 |
83 95 95 |
每天前10名撥打18871123000購車即可享受官方優惠活動
程力專用汽車股份有限公司