400-665-6555
東風高空作業車(CLW5050JGKZ4)產品主要技術資料 | |||
產品名稱 | 東風高空作業車(CLW5050JGKZ4) | 外型尺寸(mm) | 7400×1980×3100 |
底盤型號 | EQ1050DJ9BDD | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | 額定載客(人) | ||
總質量(kg) | 5200 | 接近/離去角(°) | 22/13 |
額定質量(kg) | 前懸/后懸(mm) | 1053/2017 | |
整備質量(kg) | 4810 | 最高車速(km/h) | 95 |
排放標準 | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅳ | ||
整車說明 | 該車吊臂前伸為1100mm;防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):180×50,后部防護離地高度(mm):360。 |
東風高空作業車底盤參數 | |||
底盤型號 | EQ1050DJ9BDD | 燃油種類 | 柴油 |
軸數 | 2 | 前輪距(mm) | 1598,1562/1458 |
軸距(mm) | 3350,3308 | 后輪距(mm) | 1458 |
輪胎數 | 6 | 輪胎規格 | 7.00R16LT 12PR |
東風高空作業車發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ZD30D13-4N D28D11-4DA |
東風輕型發動機有限公司 東風輕型發動機有限公司 |
2953 2771 |
96 85 |
上一篇:東風后雙橋高空作業車
每天前10名撥打18871123000購車即可享受官方優惠活動
程力專用汽車股份有限公司