400-665-6555
東風天錦高空作業車(CLW5111JGKD4)產品主要技術資料 | |||
產品名稱 | 東風天錦高空作業車(CLW5111JGKD4) | 外型尺寸(mm) | 10100×2500×3800 |
底盤型號 | DFA1160LJ10D4 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | 額定載客(人) | ||
總質量(kg) | 10705 | 接近/離去角(°) | 19/9 |
額定質量(kg) | 前懸/后懸(mm) | 1230/2660 | |
整備質量(kg) | 10510 | 最高車速(km/h) | 100 |
排放標準 | GB17691-2005國Ⅳ,GB3847-2005 | ||
整車說明 | 備注:1.該車前伸為850mm,后伸為860mm。2.防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護裝置均采用焊接連接,后下部防護裝置:截面高度為170mm,離地高度為410mm。3.僅選用4500mm軸距的底盤。4.ABS系統生產廠家,型號:焦作博瑞克控制技術有限公司,J ABS。 |
東風天錦高空作業車底盤參數 | |||
底盤型號 | DFA1160LJ10D4 | 燃油種類 | 柴油 |
軸數 | 2 | 前輪距(mm) | 1858,1949 |
軸距(mm) | 3950,4500 | 后輪距(mm) | 1806,1865 |
輪胎數 | 6 | 輪胎規格 | 9.00-20 16PR,9.00R20 16PR |
東風天錦高空作業車發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISD160 43 ISD180 43 |
東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 |
4500 4500 |
118 132 |
下一篇:東風后雙橋高空作業車
每天前10名撥打18871123000購車即可享受官方優惠活動
程力專用汽車股份有限公司