400-665-6555
江鈴高空作業車(CLW5050JGKJ5),底盤型號JX1061TSG25,排放標準GB17691-2005國ⅤGB3847-2005
立即咨詢江鈴高空作業車(CLW5050JGKJ5)產品主要技術資料 | |||
產品名稱 | 江鈴高空作業車(CLW5050JGKJ5) | 外型尺寸(mm) | 7300×2000×3100 |
底盤型號 | JX1061TSG25 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | 2+3 | 額定載客(人) | |
總質量(kg) | 5390 | 接近/離去角(°) | 27/10 |
額定質量(kg) | 前懸/后懸(mm) | 1065/2075 | |
整備質量(kg) | 5065 | 最高車速(km/h) | 100 |
排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
整車說明 | 該車前伸為800mm。選裝二節工作臂時,作業高度為12米; 選裝三節工作臂時,作業高度為14米和16米。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):170×50,后部防護離地高度(mm):350。ABS系統型號:APG3550500A,ABS系統生產廠家:浙江亞太機電股份有限公司。 |
江鈴高空作業車底盤參數 | |||
底盤型號 | JX1061TSG25 | 燃油種類 | 柴油 |
軸數 | 2 | 前輪距(mm) | 1385 |
軸距(mm) | 3360 | 后輪距(mm) | 1425 |
輪胎數 | 6 | 輪胎規格 | 7.00R16LT 10PR |
江鈴高空作業車發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
JX493ZLQ5 JX493ZLQ5A |
江鈴汽車股份有限公司 江鈴汽車股份有限公司 |
2771 2771 |
85 85 |
每天前10名撥打18871123000購車即可享受官方優惠活動
程力專用汽車股份有限公司