400-665-6555
東風多利卡高空作業車(CLW5070JGKD5)產品主要技術資料 | |||
產品名稱 | 東風多利卡高空作業車(CLW5070JGKD5) | 外型尺寸(mm) | 8300×2200×3300 |
底盤型號 | EQ1082GLJ2 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | 3 | 額定載客(人) | |
總質量(kg) | 7305 | 接近/離去角(°) | 24/10 |
額定質量(kg) | 前懸/后懸(mm) | 1180/2110,1250/2110 | |
整備質量(kg) | 7110 | 最高車速(km/h) | 98 |
排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
整車說明 | 該車吊臂前伸/前懸對應關系(mm)為1210/1180,1140/1250。隨底盤選裝駕駛室。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):170×50,后部防護離地高度(mm):365。ABS型號為3631010-C2000,生產廠家為東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司。文字噴圖位置和車輛顏色可變化。 |
東風多利卡高空作業車底盤參數 | |||
底盤型號 | EQ1082GLJ2 | 燃油種類 | 柴油 |
軸數 | 2 | 前輪距(mm) | 1506,1590,1750,1770 |
軸距(mm) | 3300,3800,3950,4500 | 后輪距(mm) | 1530,1586,1650 |
輪胎數 | 6 | 輪胎規格 | 7.50-16LT 14PR,7.50R16LT 14PR,8.25-16LT 12PR,8.25R16LT 12PR |
東風多利卡高空作業車發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4BK151 CY4SK251 YC4FA130-50 4DX23S-130E5 |
東風朝陽朝柴動力有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 |
3856 3856 2982 3857 |
105 115 95 97.5 |
每天前10名撥打18871123000購車即可享受官方優惠活動
程力專用汽車股份有限公司